Вызывная WI-Fi IP панель DHI-VTO2111D-WP
Система | |
Процессор | Встроенный микропроцессор |
Операционная система | Встроенная Linux |
Видео | |
Сжатие | H.264 |
Матрица | 1.4” 1 Mп CMOS |
Объектив | f=2.2 мм |
Угол обзора по горизонтали | 105° |
День/ночь | ICR |
Аудио | |
Сжатие | G.711 |
Аудиовход | Микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Двусторонняя связь | Поддерживается |
Режим работы | |
Клавиатура | 1 механическая кнопка |
Считыватель | Карты Mifare |
Реагирование на приближение | 1 метр |
Интерфейсы | |
Управление замком | 2 канала (1 релейный выход для основного замка, 1 расширенный модуль для контроля доступа) |
Тревожные выходы | 2 кнала (1 кнопка разблокировки, 1 канал обратной связи) |
RS485 | 1 порт |
Слот для карты памяти | Micro SD до 64 Гб |
Сеть | |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Локальная сеть | 1 разъем 10/100 Мбит/сек Ethernet |
Сетевой протокол | ТСР/IP |
Общие | |
Переключатель тампера | 1 |
Материал корпуса | Пластик |
Питание | DC 12 В/РоЕ (802.3af) |
Потребляемая мощность | 1 Вт (ожидание), 7 Вт (в рабочем состоянии) |
Степень влаго и пылезащиты | IP65 |
Рабочая температура | -30°С...+60°C |
Рабочая влажность | 10%-90% |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 135 х 70.4 х 34.4 мм |
Вес | 400 грамм |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина