Антенна DL-800/2700-8
Рабочий диапазон частот (МГц) | 800-960...1710-2700 |
Коэффициент усиления (дБ) | 8...9 |
Диаграмма направленности (H°/V°) | 75/60...60/55 |
Отношение вперед/назад (дБ), не менее | 15 |
КСВн, не более | 1.5 |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Материал корпуса | АБС, алюминий |
Поляризация | вертикальная / горизонтальная |
Тип крепления | U-зажим, на трубу Ø22-50мм |
Максимальная входная мощность (Вт) | 50 |
Ветровая нагрузка (м/с) | 40 |
Тип разъема | N-тип, розетка |
Диапазон рабочих температур (°С) | -40...+60 |
Габаритные размеры (мм) | 300×210×65 / 420×210×65 |
Грозозащита | DC заземление |
Вес (кг) | 0.530 |
Размер упаковки, мм | 320×215×70 |
Вес в упаковке (кг) | 0.700 |
Герметичный и прочный корпус антенны сохранит ее от любой непогоды, а кронштейн входящий в комплект позволит без труда разместить ее на мачте диаметром 3-6 см. Кроме того эта антенна может использоваться не только для усиления сотового сигнала, но и для передачи сигнала WIFI и хорошо согласовывается во всех «сотовых» диапазонах.
Преимущества модели
- Коэффициент усиления 8 дБ.
- Стандарты GSM 900, GSM 1800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE-800, LTE 1800, LTE-2600
- Может использоваться не только для усиления сотового сигнала, но и для передачи сигнала WIFI.
- Герметичный и прочный корпус
- Легкая и быстрая установка
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина